01-Villagra-Curletto- Mitsubishi 1m.27s.8/10 – 72.493 km/h.
02-Pozzo-Stillo-Subaru Impreza-a 1s.8/10
03-Menzi-Cragnotti-Subaru Impreza-a 1s.9/10
04-Dominguez-Galindo-Mitsubishi-a 2s.6/10
05-Baldoni-Díaz-Mitsubishi-a 3s.
06-Trelles-del Buono-Mitsubishi-a 3s.4/10
07-Bernardi-Cretu-Mitsubishi-a 3s.6/10
08-Madero-Piazzano-Mitsubishi-a 3s.8/10
09-Marchetto-Franchello-Mitsubishi-a 3s.9/10
10-Cancio-García-Mitsubishi
11-L.Rosselot-Cabrera-Mitsubishi-a 4s.1/10
12-Rossi-Suaya-Mitsubishi
13-Oliveira-Giraudet-Subaru Impreza-a 4s.3/10
14-Monarca-Grigera-Mitsubishi
15-Ligato-García-Mitsubishi-a 4s.8/10
RALLY MINA CLAVERO 2010 Campeonato NACIONAL
P.E. : 1 - SUPER ESPECIAL MINA CLAVERO General Hasta P.E. : 1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VILLAGRA, Federico CURLETTO, Diego | 1.27,8 | 72 | 1 | 1 | VILLAGRA, Federico CURLETTO, Diego | MITSUBISHI | 1.27,8 | 1.27,8 | N4 | 1 | |||||
2 | 3 | POZZO, Gabriel STILLO, Daniel | 1.29,6 | . 1,8 | 70 | 2 | 3 | POZZO, Gabriel STILLO, Daniel | SUBARU | 1.29,6 | 1.29,6 | . 1,8 . 1,8 | N4 | 2 | |||
3 | 5 | MENZI, Claudio CAGNOTTI, Diego | 1.29,7 | . 1,9 | 70 | 3 | 5 | MENZI, Claudio CAGNOTTI, Diego | SUBARU | 1.29,7 | 1.29,7 | . 1,9 . ,1 | N4 | 3 | |||
4 | 12 | DOMINGUEZ, Diego GALINDO, Edgardo | 1.30,4 | . 2,6 | 70 | 4 | 12 | DOMINGUEZ, Diego GALINDO, Edgardo | MITSUBISHI | 1.30,4 | 1.30,4 | . 2,6 . ,7 | N4 | 4 | |||
5 | 8 | BALDONI, Miguel DIAZ, Jose | 1.30,8 | . 3,0 | 69 | 5 | 8 | BALDONI, Miguel DIAZ, Jose | MITSUBISHI | 1.30,8 | 1.30,8 | . 3,0 . ,4 | N4 | 5 | |||
6 | 14 | TRELLES, Gustavo DEL BUONO, Jorge | 1.31,2 | . 3,4 | 69 | 6 | 14 | TRELLES, Gustavo DEL BUONO, Jorge | MITSUBISHI | 1.31,2 | 1.31,2 | . 3,4 . ,4 | N4 | 6 | |||
7 | 7 | BERNARDI, Luciano CRETU, Fabian | 1.31,4 | . 3,6 | 69 | 7 | 7 | BERNARDI, Luciano CRETU, Fabian | MITSUBISHI | 1.31,4 | 1.31,4 | . 3,6 . ,2 | N4 | 7 | |||
8 | 2 | MADERO, Nicolas PIAZZANO, Guillermo | 1.31,6 | . 3,8 | 69 | 8 | 2 | MADERO, Nicolas PIAZZANO, Guillermo | MITSUBISHI | 1.31,6 | 1.31,6 | . 3,8 . ,2 | N4 | 8 | |||
9 | 6 | MARCHETTO, Juan M. FRANCHELLO, Gustavo | 1.31,7 | . 3,9 | 69 | 9 | 6 | MARCHETTO, Juan M. FRANCHELLO, Gustavo | MITSUBISHI | 1.31,7 | 1.31,7 | . 3,9 . ,1 | N4 | 9 | |||
9= | 9 | CANCIO, Alejandro GARCIA, Santiago | 1.31,7 | . 3,9 | 69 | 9= | 9 | CANCIO, Alejandro GARCIA, Santiago | MITSUBISHI | 1.31,7 | 1.31,7 | . 3,9 | N4 | 10 | |||
11 | 15 | ROSSELOT BERT, Luis CABRERA, Pablo | 1.31,9 | . 4,1 | 69 | 11 | 15 | ROSSELOT BERT, Luis CABRERA, Pablo | MITSUBISHI | 1.31,9 | 1.31,9 | . 4,1 . ,2 | N4 | 11 | |||
11= | 27 | ROSSI, Agustin SUAYA, Leonardo | 1.31,9 | . 4,1 | 69 | 11= | 27 | ROSSI, Agustin SUAYA, Leonardo | MITSUBISHI | 1.31,9 | 1.31,9 | . 4,1 | N4 | 12 | |||
13 | 26 | OLIVEIRA, Daniel GIRAUDET, Denis | 1.32,1 | . 4,3 | 68 | 13 | 26 | OLIVEIRA, Daniel GIRAUDET, Denis | SUBARU | 1.32,1 | 1.32,1 | . 4,3 . ,2 | N4 | 13 | |||
13= | 29 | MONARCA, Gonzalo GRIGERA, Laureano | 1.32,1 | . 4,3 | 68 | 13= | 29 | MONARCA, Gonzalo GRIGERA, Laureano | MITSUBISHI | 1.32,1 | 1.32,1 | . 4,3 | N4 | 14 | |||
15 | 4 | LIGATO, Marcos GARCIA, Ruben | 1.32,6 | . 4,8 | 68 | 15 | 4 | LIGATO, Marcos GARCIA, Ruben | MITSUBISHI | 1.32,6 | 1.32,6 | . 4,8 . ,5 | N4 | 15 | |||
16 | 18 | PADILLA, Geronimo KEMBER, Ricardo | 1.32,8 | . 5,0 | 68 | 16 | 18 | PADILLA, Geronimo KEMBER, Ricardo | MITSUBISHI | 1.32,8 | 1.32,8 | . 5,0 . ,2 | N4 | 16 | |||
17 | 11 | MARTINEZ, Raul MUSSANO, Fernando | 1.33,0 | . 5,2 | 68 | 17 | 11 | MARTINEZ, Raul MUSSANO, Fernando | SUBARU | 1.33,0 | 1.33,0 | . 5,2 . ,2 | N4 | 17 | |||
18 | 16 | GIL DE MARCHI, Juan ALBORNOZ, Mauro | 1.33,3 | . 5,5 | 68 | 18 | 16 | GIL DE MARCHI, Juan ALBORNOZ, Mauro | MITSUBISHI | 1.33,3 | 1.33,3 | . 5,5 . ,3 | N4 | 18 | |||
19 | 10 | CAMPOS, Ezequiel MERCADAL, Matías | 1.34,3 | . 6,5 | 67 | 19 | 10 | CAMPOS, Ezequiel MERCADAL, Matías | SUBARU | 1.34,3 | 1.34,3 | . 6,5 . 1,0 | N4 | 19 | |||
20 | 23 | BASSI, Federico GARCIA QUIROGA, J. | 1.34,4 | . 6,6 | 67 | 20 | 23 | BASSI, Federico GARCIA QUIROGA, J. | MITSUBISHI | 1.34,4 | 1.34,4 | . 6,6 . ,1 | N4 | 20 | |||
21 | 30 | CACOPARDO, Pablo MONTEROS, Javier | 1.35,8 | . 8,0 | 66 | 21 | 30 | CACOPARDO, Pablo MONTEROS, Javier | SUBARU | 1.35,8 | 1.35,8 | . 8,0 . 1,4 | N4 | 21 | |||
22 | 24 | ABRAMIAN, Sebastian QUERALT, Ezequiel | 1.36,4 | . 8,6 | 65 | 22 | 24 | ABRAMIAN, Sebastian QUERALT, Ezequiel | SUBARU | 1.36,4 | 1.36,4 | . 8,6 . ,6 | N4 | 22 | |||
23 | 25 | ESTOFAN, Julio ALLENDE, Luis | 1.36,7 | . 8,9 | 65 | 23 | 25 | ESTOFAN, Julio ALLENDE, Luis | SUBARU | 1.36,7 | 1.36,7 | . 8,9 . ,3 | N4 | 23 | |||
24 | 17 | ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Pablo | 1.37,2 | . 9,4 | 65 | 24 | 17 | ALONSO, Juan Carlos MONASTEROLO, Pablo | SUBARU | 1.37,2 | 1.37,2 | . 9,4 . ,5 | N4 | 24 | |||
25 | 31 | BENETTI, Sergio ALVAREZ, Alberto | 1.37,5 | . 9,7 | 65 | 25 | 31 | BENETTI, Sergio ALVAREZ, Alberto | MITSUBISHI | 1.37,5 | 1.37,5 | . 9,7 . ,3 | N4 | 25 | |||
26 | 21 | ELVIRA, Agustin TAGLE, Oscar | 1.39,3 | .11,5 | 63 | 26 | 21 | ELVIRA, Agustin TAGLE, Oscar | MITSUBISHI | 1.39,3 | 1.39,3 | .11,5 . 1,8 | N4 | 26 | |||
27 | 39 | FALU, Alfredo ANDREATTA, Vicente | 1.39,6 | .11,8 | 63 | 27 | 39 | FALU, Alfredo ANDREATTA, Vicente | RENAULT | 1.39,6 | 1.39,6 | .11,8 . ,3 | N3 | 1 | |||
28 | 19 | ROSSELOT BERT, G. PEÑA, Carlos | 1.42,3 | .14,5 | 62 | 28 | 19 | ROSSELOT BERT, G. PEÑA, Carlos | MITSUBISHI | 1.42,3 | 1.42,3 | .14,5 . 2,7 | N4 | 27 | |||
29 | 34 | CUTRO, Nadia CUTRO, Florencia | 1.42,8 | .15,0 | 61 | 29 | 34 | CUTRO, Nadia CUTRO, Florencia | MITSUBISHI | 1.42,8 | 1.42,8 | .15,0 . ,5 | N4 | 28 | |||
30 | 35 | CATALDO, Carlos ANDREU, Gustavo | 1.43,2 | .15,4 | 61 | 30 | 35 | CATALDO, Carlos ANDREU, Gustavo | SUBARU | 1.43,2 | 1.43,2 | .15,4 . ,4 | SR | 1 | |||
31 | 38 | BILBAO, Esteban SCWANDER, Alejandro | 1.46,3 | .18,5 | 59 | 31 | 38 | BILBAO, Esteban SCWANDER, Alejandro | SUBARU | 1.46,3 | 1.46,3 | .18,5 . 3,1 | SR | 2 | |||
32 | 32 | RIVEROS, Sergio FAURE, Ricardo | 1.47,4 | .19,6 | 59 | 32 | 32 | RIVEROS, Sergio FAURE, Ricardo | MITSUBISHI | 1.47,4 | 1.47,4 | .19,6 . 1,1 | N4 | 29 | |||
33 | 33 | NICOLAS, Alberto PERUGINI, Sergio D. | 1.47,7 | .19,9 | 59 | 33 | 33 | NICOLAS, Alberto PERUGINI, Sergio D. | MITSUBISHI | 1.47,7 | 1.47,7 | .19,9 . ,3 | N4 | 30 | |||
34 | 36 | GOMEZ, Julio FARIAS, Daniel | 1.48,4 | .20,6 | 58 | 34 | 36 | GOMEZ, Julio FARIAS, Daniel | SUBARU | 1.48,4 | 1.48,4 | .20,6 . ,7 | SR | 3 | |||
35 | 43 | RACCA, Raul SARASOLA, Martín | 1.49,0 | .21,2 | 58 | 35 | 43 | RACCA, Raul SARASOLA, Martín | FORD | 1.49,0 | 1.49,0 | .21,2 . ,6 | N2 | 1 | |||
36 | 41 | GIUS, Luis BULACIO, Roberto | 1.49,2 | .21,4 | 58 | 36 | 41 | GIUS, Luis BULACIO, Roberto | FORD | 1.49,2 | 1.49,2 | .21,4 . ,2 | N2 | 2 | |||
37 | 37 | MARCHETTO, Alvaro BAZAN, Marcos | 1.49,3 | .21,5 | 58 | 37 | 37 | MARCHETTO, Alvaro BAZAN, Marcos | SUBARU | 1.49,3 | 1.49,3 | .21,5 . ,1 | SR | 4 | |||
38 | 40 | ANGELONI, Jorge FERNANDEZ, Marcelo | 1.51,4 | .23,6 | 57 | 38 | 40 | ANGELONI, Jorge FERNANDEZ, Marcelo | CITROEN | 1.51,4 | 1.51,4 | .23,6 . 2,1 | N3 | 2 | |||
39 | 45 | REINA, Alicia GOMEZ, Jose | 1.51,9 | .24,1 | 56 | 39 | 45 | REINA, Alicia GOMEZ, Jose | FIAT | 1.51,9 | 1.51,9 | .24,1 . ,5 | N2 | 3 | |||
40 | 46 | LUNA, Rene LUNA, Horacio | 1.56,4 | .28,6 | 54 | 40 | 46 | LUNA, Rene LUNA, Horacio | FIAT | 1.56,4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)